Der ZHIDOU D2 Sport ist das ideale E-Auto für den Stadtverkehr
Design



Außenanschicht: modern, smart, sportlich
Innenraum
Hochwertige Innenausstattung



Integrierter, ummantelter Sportsitz aus Leder
Fahrer 6-fach verstellbarer Sitz & Beifahrer 4-fach verstellbarer Sitz

Multifunktions-Sportlenkrad
Schlüsselloser Zugang






Technische Daten
Artikel | Bemerkung:●:standard, ○:optional, ─:keine | ||
Kategorie | 144V Spannungsplattform | ||
Grundausstattung | |||
Abmessungen(L×B×H) | 2811mm*1499mm*1555mm | ||
Radstand | 1765mm | ||
maximale Geschwindigkeit km/h | ≤90 | ||
maximale Steigfähigkeit | ≥20% | ||
Reichweite in NEFZ km | ≥150 | ||
Reichweite bei Durchschnittsgeschwindigkeit 60km/h | ≤180 | ||
Konfiguration der elektrischen Komponenten | |||
Motor | PMSM | ● | |
Vorderradantrieb | ● | ||
Leistung: 9KW/18KW | ● | ||
Leistung: 15KW/30KW | ○ | ||
Antriebsaggregat Antriebsaggregat Antriebsaggregat |
Li(NiCoMn)O2 | 144V/120AH | ● |
LiFePO4 | 72V/150AH | ─ | |
Motorregler | ● | ||
Energierückgewinnung | ● | ||
Bordladegerät 7-phasig als EU-Standard | ● | ||
DC-DC-Wandler | ● | ||
BMS/VMS/CAN | ● | ||
Ladezeit | 8h | ||
Fahrzeug Diagnose Überwachungssystem | ● | ||
manuelle Inverterklimaanlage | Kühlung / Heizung | ● | |
Fahrwerk und Lenkung | |||
elektrisches Beschleunigungspedal | ● | ||
Lenksäule: winkelverstellbar | ● | ||
Lenkrad | Leder | ● | |
Lenkung | EPS | ● | |
Mechanische Lenkradschlosssicherung | ● | ||
ESCL | ● | ||
Aufhängung | Frontseite | McPherson-Aufhängung | ● |
Rückseite | Nachlauf-Einzelradaufhängung | ● | |
Bremse | Vorder- und Rückseite: Scheibenbremse | ● | |
Feststellbremse | manuelle Feststellbremse | ─ | |
Fußfeststellbremse | ● | ||
Radfelge | Aluminiumlegierung | ● | |
Reifen | Front: 145/60 R13 | ● | |
Hinten: 155/50 R14 | ● | ||
Hinten: 165/55 R13 | ─ | ||
ABS | ─ | ||
digitale intelligente Steuerung | |||
Schaltsteuerung | Druckknopfschalter | ─ | |
Drehschalter | ● | ||
Rückwärtsradar | ● | ||
visuelles Rückfahrsystem | ● | ||
BMS/VMS/CAN | ● | ||
Zentralverriegelung | ● | ||
digitaler Fernbedienungsschlüssel | ● | ||
Schlüsselloses Startsystem (Start mit einem Knopfdruck) | ● | ||
Überdrehzahlalarm/Türöffneralarm | ● | ||
Multimedia Ausstattung | |||
Pkw-Anlage | System | android | ● |
wince | ─ | ||
Bluetooth/Navigator/Radio/USB/SD | ● | ||
GPRS-Endgerät/GPS/RFID | ─ | ||
Carsharing-System | ─ | ||
Sicherheit | |||
Sicherheitsgurt | ● | ||
Airbag | ─ | ||
Fenster | |||
Scheibenwischer | ● | ||
Fensterheber: elektrisch | ● | ||
hinten: Scheibenheizung | ● | ||
Rückspiegel | |||
Außen- und Innenrückspiegel | elektrisch verstellbar und manuell klappbar | ● | |
mechanische Blendfreiheit | ● | ||
Sitzkonfiguration | |||
Sitze | PVC | ● | |
Innenausstattung | |||
Instrumenteneinheit | LED-Digitalanzeige | ● | |
Sicherungsgriff | Beifahrerseite | ● | |
Zigarettenanzünder | ─ | ||
Beleuchtungskonfiguration | |||
vordere und hintere Leuchtengruppe | ● | ||
Frontnebellicht | ● | ||
Die Konfiguration kann sich ändern, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Fahrzeug. |