Cenntro METRO II – effizient, umweltfreundlich, wirtschaftlich.
Artikel | Bemerkung:●:standard, ○:optional, ─:keine | ||
Kategory | 258V Spannungsplattform | ||
Grundausstattung | |||
Abmessungen(L×B×H) | 4500mm*1650mm*12177mm | ||
Abmessungen Frachbbox(L×B×H) | 3100mm*1650mm*1500mm | ||
Radstand | 2200mm | ||
Ladevolumen | 8m³ | ||
Nutzlast je nach Aufbau | bis zu 1050kg | ||
Minimale Bodenfreiheit | 180mm | ||
Fahrzeuggewicht | 1500kg | ||
Gesamtgewicht | 2550kg | ||
Leistungen | |||
Höchstgeschwingkeit | 85km/h | ||
Reichweite in NEFZ km | >150km/20kWh Akku | ● | |
> 300km/40kWh Akku | ○ | ||
maximale Steigfähigkeit | 20% | ||
Wendekreis | < 5 Meter | ||
Batterietyp | Lithium-Akku | 258V | |
Ladekapazität | 20 kwH | ● | |
40 kwH | ○ | ||
Ladezeit(Ladestation) | 2,10 h | ||
Konstruktion | |||
Bodengruppe/Chassis aus hochfesten Spezialstählen | |||
Karrosierteile: | Verstärktes ABS | ||
Antrieb | Direkt-Untersetungsgetriebe | ||
Hinterantrieb | Räder mit 4 Scheibenbremsen | ||
Reifendimension: | 175/65 R14 | ||
Hinterradachse: | Schraubenfedern unabhängig | ||
Vorderradachse: | Blattfeder Einzelradaufhängung | ||
Kippladefläche | Elektro-Hydraulik | ○ | |
aktiver Kühl-Aufbau | ○ | ||
Ausstattung | |||
12-Volt-Ladebuchse | ● | ||
Overhead-Ablage | ● | ||
Bluetooth/USB Stereoradio | Freisprecheinrichtung | ● | |
Navi | ○ | ||
Telematik | ○ | ||
elektrische Servolenkung | ● | ||
Heizung | ● | ||
Scheibenheizung | ● | ||
Klimaanlage | ○ | ||
Zentralverriegelung | ● | ||
Laderaum-Verriegelung | ● | ||
Becherhalter | ● | ||
Onboard-Diagnose | ● | ||
Notfall-Rundum-Leuchten | ○ | ||
Arbeitsscheinwerfer aussen | ○ | ||
Rückfahrkamera | ● | ||
Rückfahr-Warner | ○ | ||
Sicherheits-Paket für Wachdienste | ○ | ||
Die Konfiguration kann sich ändern, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Fahrzeug. |